Domainpreise
Übersicht der aktuellen Preise für Neuregistrierung, Verlängerung und Transfer je TLD.
Aktuelle Domainpreise
| Domain | TLD-Gruppe | Neuregistrierung | Zeitraum | Verlängerung | Zeitraum | Transfer | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ae | ccTLD | 101,15 € | 12 | 101,15 € | 12 | 101,15 € | 12 |
| .ag | ccTLD | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 |
| .as | ccTLD | 92,82 € | 24 | 92,82 € | 24 | 92,82 € | 24 |
| .asia | ccTLD | 21,00 € | 12 | 21,00 € | 12 | 21,00 € | 12 |
| .at | ccTLD | 16,19 € | 12 | 16,19 € | 12 | 16,19 € | 12 |
| .co.at | ccTLD | 15,00 € | 12 | 15,00 € | 12 | 15,00 € | 12 |
| .ba | ccTLD | 177,31 € | 12 | 177,31 € | 12 | 177,31 € | 12 |
| .bar | ccTLD | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 |
| .be | ccTLD | 15,00 € | 12 | 15,00 € | 12 | 15,00 € | 12 |
| .bg | ccTLD | 77,35 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .bo | ccTLD | 236,81 € | 12 | 236,81 € | 12 | 236,81 € | 12 |
| .com.br | ccTLD | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 |
| .co.bz | ccTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .net.bz | ccTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .bzh | ccTLD | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 |
| .cat | ccTLD | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 |
| .cc | ccTLD | 16,66 € | 12 | 16,66 € | 12 | 16,66 € | 12 |
| .cg | ccTLD | 593,81 € | 12 | 593,81 € | 12 | 593,81 € | 12 |
| .ch | ccTLD | 17,50 € | 12 | 17,50 € | 12 | 17,50 € | 12 |
| .cn | ccTLD | 41,65 € | 12 | 17,85 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .com.cn | ccTLD | 24,99 € | 12 | 15,47 € | 12 | 24,99 € | 12 |
| .co | ccTLD | 49,00 € | 12 | 49,00 € | 12 | 49,00 € | 12 |
| .cr | ccTLD | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 |
| .cz | ccTLD | 20,00 € | 12 | 20,00 € | 12 | 20,00 € | 12 |
| .de | ccTLD | 7,50 € | 12 | 7,50 € | 12 | 7,50 € | 12 |
| .dk | ccTLD | 21,50 € | 12 | 15,23 € | 12 | 15,23 € | 12 |
| .ee | ccTLD | 77,35 € | 12 | 71,40 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .es | ccTLD | 11,90 € | 12 | 11,90 € | 12 | 11,90 € | 12 |
| .eu | ccTLD | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 12 |
| .fi | ccTLD | 70,21 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .fr | ccTLD | 16,00 € | 12 | 16,00 € | 12 | 16,00 € | 12 |
| .gg | ccTLD | 177,31 € | 12 | 177,31 € | 12 | 177,31 € | 12 |
| .gr | ccTLD | 29,75 € | 24 | 29,75 € | 24 | 29,75 € | 24 |
| .gs | ccTLD | 46,41 € | 12 | 46,41 € | 12 | 46,41 € | 12 |
| .hk | ccTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .com.hk | ccTLD | 101,15 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .hr | ccTLD | 165,41 € | 12 | 165,41 € | 12 | 165,41 € | 12 |
| .com.hr | ccTLD | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 |
| .hu | ccTLD | 79,00 € | 12 | 79,00 € | 12 | 79,00 € | 12 |
| .ie | ccTLD | 117,81 € | 12 | 94,01 € | 12 | 117,81 € | 12 |
| .im | ccTLD | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 |
| .in | ccTLD | 20,00 € | 12 | 20,00 € | 12 | 20,00 € | 12 |
| .io | ccTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .is | ccTLD | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 |
| .it | ccTLD | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 12 | 30,00 € | 12 |
| .jp | ccTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .la | ccTLD | 44,63 € | 12 | 44,63 € | 12 | 44,63 € | 12 |
| .li | ccTLD | 15,00 € | 12 | 15,00 € | 12 | 15,00 € | 12 |
| .lt | ccTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 101,15 € | 12 |
| .lu | ccTLD | 29,00 € | 12 | 29,00 € | 12 | 29,00 € | 12 |
| .lv | ccTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .ma | ccTLD | 154,70 € | 12 | 154,70 € | 12 | 190,40 € | 12 |
| .md | ccTLD | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 | 297,50 € | 12 |
| .me | ccTLD | 20,23 € | 12 | 20,23 € | 12 | 20,23 € | 12 |
| .mk | ccTLD | 148,75 € | 12 | 117,81 € | 12 | 148,75 € | 12 |
| .com.ms | ccTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .com.mt | ccTLD | 70,21 € | 12 | 34,51 € | 12 | 70,21 € | 12 |
| .mx | ccTLD | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 |
| .nl | ccTLD | 9,52 € | 12 | 9,52 € | 12 | 9,52 € | 12 |
| .no | ccTLD | 46,41 € | 12 | 29,75 € | 12 | 46,41 € | 12 |
| .pl | ccTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .pt | ccTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .ro | ccTLD | 99,00 € | 12 | 99,00 € | 12 | 99,00 € | 12 |
| .rs | ccTLD | 148,75 € | 12 | 117,81 € | 12 | 148,75 € | 12 |
| .ru | ccTLD | 25,00 € | 12 | 15,00 € | 12 | 15,00 € | 12 |
| .se | ccTLD | 49,00 € | 12 | 49,00 € | 12 | 49,00 € | 12 |
| .si | ccTLD | 59,00 € | 12 | 59,00 € | 12 | 59,00 € | 12 |
| .sk | ccTLD | 47,60 € | 12 | 41,65 € | 12 | 47,60 € | 12 |
| .so | ccTLD | 120,00 € | 12 | 120,00 € | 12 | 120,00 € | 12 |
| .tk | ccTLD | 9,46 € | 12 | 9,46 € | 12 | 9,46 € | 12 |
| .to | ccTLD | 105,91 € | 24 | 105,91 € | 24 | 105,91 € | 24 |
| .toys | ccTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .biz.tr | ccTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .tv | ccTLD | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 |
| .tw | ccTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .ua | ccTLD | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 |
| .com.ua | ccTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .uk | ccTLD | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 |
| .co.uk | ccTLD | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 |
| .ltd.uk | ccTLD | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 |
| .me.uk | ccTLD | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 |
| .net.uk | ccTLD | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 |
| .org.uk | ccTLD | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 | 15,47 € | 12 |
| .us | ccTLD | 11,00 € | 12 | 11,00 € | 12 | 11,00 € | 12 |
| .ws | ccTLD | 25,00 € | 12 | 25,00 € | 12 | 25,00 € | 12 |
inkl. 19% MwSt.