Domainpreise
Übersicht der aktuellen Preise für Neuregistrierung, Verlängerung und Transfer je TLD.
Aktuelle Domainpreise
| Domain | TLD-Gruppe | Neuregistrierung | Zeitraum | Verlängerung | Zeitraum | Transfer | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .biz | gTLD | 18,75 € | 12 | 18,75 € | 12 | 18,75 € | 12 |
| .com | gTLD | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 |
| .info | gTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .mobi | gTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .name | gTLD | 11,75 € | 12 | 11,75 € | 12 | 11,75 € | 12 |
| .net | gTLD | 16,66 € | 12 | 16,66 € | 12 | 16,66 € | 12 |
| .org | gTLD | 13,50 € | 12 | 13,50 € | 12 | 13,50 € | 12 |
| .pro | gTLD | 53,55 € | 12 | 29,75 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .travel | gTLD | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 |
inkl. 19% MwSt.