Domainpreise
Übersicht der aktuellen Preise für Neuregistrierung, Verlängerung und Transfer je TLD.
Aktuelle Domainpreise
| Domain | TLD-Gruppe | Neuregistrierung | Zeitraum | Verlängerung | Zeitraum | Transfer | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | nTLD | 38,08 € | 12 | 38,08 € | 12 | 38,08 € | 12 |
| .accountant | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .accountants | nTLD | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 |
| .actor | nTLD | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 |
| .agency | nTLD | 28,26 € | 12 | 28,26 € | 12 | 28,26 € | 12 |
| .airforce | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .alsace | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .amsterdam | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .apartments | nTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .app | nTLD | 26,78 € | 12 | 26,78 € | 12 | 26,78 € | 12 |
| .archi | nTLD | 95,20 € | 12 | 95,20 € | 12 | 95,20 € | 12 |
| .army | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .art | nTLD | 20,83 € | 12 | 20,83 € | 12 | 20,83 € | 12 |
| .associates | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .attorney | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .auction | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .audio | nTLD | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 |
| .band | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .bank | nTLD | 1783,81 € | 12 | 1188,81 € | 12 | 1188,81 € | 12 |
| .barcelona | nTLD | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 |
| .bargains | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .bayern | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .beer | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .berlin | nTLD | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 |
| .best | nTLD | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 |
| .bet | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .bid | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .bike | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .bio | nTLD | 83,30 € | 12 | 83,30 € | 12 | 83,30 € | 12 |
| .black | nTLD | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 |
| .blackfriday | nTLD | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 |
| .blog | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .blue | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .boutique | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .brussels | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .build | nTLD | 83,30 € | 12 | 83,30 € | 12 | 83,30 € | 12 |
| .builders | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .business | nTLD | 27,37 € | 12 | 27,37 € | 12 | 27,37 € | 12 |
| .buzz | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .cab | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .camera | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .camp | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .capetown | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .capital | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .car | nTLD | 3568,81 € | 12 | 3568,81 € | 12 | 3568,81 € | 12 |
| .cards | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .care | nTLD | 41,35 € | 12 | 41,35 € | 12 | 41,35 € | 12 |
| .career | nTLD | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 |
| .careers | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .cars | nTLD | 3568,81 € | 12 | 3568,81 € | 12 | 3568,81 € | 12 |
| .casa | nTLD | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 |
| .cash | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .casino | nTLD | 208,25 € | 12 | 208,25 € | 12 | 208,25 € | 12 |
| .catering | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .center | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .ceo | nTLD | 130,90 € | 12 | 130,90 € | 12 | 130,90 € | 12 |
| .chat | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .cheap | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .christmas | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .church | nTLD | 38,68 € | 12 | 38,68 € | 12 | 38,68 € | 12 |
| .city | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .claims | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .cleaning | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .click | nTLD | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 |
| .clinic | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .clothing | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .cloud | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .club | nTLD | 20,83 € | 12 | 20,83 € | 12 | 20,83 € | 12 |
| .coach | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .codes | nTLD | 67,53 € | 12 | 67,53 € | 12 | 67,53 € | 12 |
| .coffee | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .cologne | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .community | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .company | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .computer | nTLD | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 |
| .condos | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .construction | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .consulting | nTLD | 52,96 € | 12 | 52,96 € | 12 | 52,96 € | 12 |
| .contractors | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .cooking | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .cool | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .country | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .credit | nTLD | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 |
| .creditcard | nTLD | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 |
| .cruises | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .cymru | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .dance | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .dating | nTLD | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 |
| .deals | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .degree | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .delivery | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .democrat | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .dental | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .dentist | nTLD | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 |
| .desi | nTLD | 20,23 € | 12 | 20,23 € | 12 | 20,23 € | 12 |
| .design | nTLD | 70,21 € | 12 | 70,21 € | 12 | 70,21 € | 12 |
| .dev | nTLD | 24,40 € | 12 | 24,40 € | 12 | 24,40 € | 12 |
| .diamonds | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .diet | nTLD | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 |
| .digital | nTLD | 41,35 € | 12 | 41,35 € | 12 | 41,35 € | 12 |
| .direct | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .directory | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .discount | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .dog | nTLD | 72,29 € | 12 | 72,29 € | 12 | 72,29 € | 12 |
| .domains | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .download | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .durban | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .earth | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .education | nTLD | 26,78 € | 12 | 26,78 € | 12 | 26,78 € | 12 |
| nTLD | 28,26 € | 12 | 28,26 € | 12 | 28,26 € | 12 | |
| .energy | nTLD | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 |
| .engineer | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .engineering | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .enterprises | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .equipment | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .estate | nTLD | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 |
| .events | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .exchange | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .expert | nTLD | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 |
| .exposed | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .express | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .fail | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .family | nTLD | 38,08 € | 12 | 38,08 € | 12 | 38,08 € | 12 |
| .farm | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .fashion | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .finance | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .financial | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .fish | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .fishing | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .fit | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .fitness | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .flights | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .florist | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .football | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .forsale | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .foundation | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .frl | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .fund | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .furniture | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .futbol | nTLD | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 |
| .gallery | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .garden | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .gent | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .gift | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .gifts | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .gives | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .glass | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .global | nTLD | 92,52 € | 12 | 92,52 € | 12 | 92,52 € | 12 |
| .gmbh | nTLD | 60,10 € | 12 | 60,10 € | 12 | 60,10 € | 12 |
| .golf | nTLD | 70,21 € | 12 | 70,21 € | 12 | 70,21 € | 12 |
| .graphics | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .gratis | nTLD | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 |
| .green | nTLD | 94,01 € | 12 | 94,01 € | 12 | 94,01 € | 12 |
| .gripe | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .group | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .guide | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .guitars | nTLD | 190,40 € | 12 | 190,40 € | 12 | 190,40 € | 12 |
| .guru | nTLD | 41,35 € | 12 | 41,35 € | 12 | 41,35 € | 12 |
| .hamburg | nTLD | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 |
| .haus | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .healthcare | nTLD | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 | 71,40 € | 12 |
| .help | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .hiphop | nTLD | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 | 178,50 € | 12 |
| .hiv | nTLD | 296,31 € | 12 | 296,31 € | 12 | 296,31 € | 12 |
| .holdings | nTLD | 66,34 € | 12 | 66,34 € | 12 | 66,34 € | 12 |
| .holiday | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .horse | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .host | nTLD | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 |
| .hosting | nTLD | 595,00 € | 12 | 595,00 € | 12 | 595,00 € | 12 |
| .house | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .how | nTLD | 32,13 € | 12 | 32,13 € | 12 | 32,13 € | 12 |
| .immo | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .immobilien | nTLD | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 |
| .industries | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .ink | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .institute | nTLD | 27,67 € | 12 | 27,67 € | 12 | 27,67 € | 12 |
| .insure | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .international | nTLD | 25,59 € | 12 | 25,59 € | 12 | 25,59 € | 12 |
| .investments | nTLD | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 |
| .irish | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .jetzt | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .jewelry | nTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .joburg | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .juegos | nTLD | 595,00 € | 12 | 595,00 € | 12 | 595,00 € | 12 |
| .kaufen | nTLD | 45,22 € | 12 | 45,22 € | 12 | 45,22 € | 12 |
| .kim | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .kitchen | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .kiwi | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .koeln | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .land | nTLD | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 |
| .lat | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .lawyer | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .lease | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .legal | nTLD | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 |
| .lgbt | nTLD | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 |
| .life | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .lighting | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .limited | nTLD | 32,13 € | 12 | 32,13 € | 12 | 32,13 € | 12 |
| .limo | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .link | nTLD | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 |
| .loan | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .loans | nTLD | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 |
| .london | nTLD | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 |
| .luxury | nTLD | 593,81 € | 12 | 593,81 € | 12 | 593,81 € | 12 |
| .maison | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .management | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .market | nTLD | 37,78 € | 12 | 37,78 € | 12 | 37,78 € | 12 |
| .marketing | nTLD | 44,03 € | 12 | 44,03 € | 12 | 44,03 € | 12 |
| .markets | nTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .media | nTLD | 42,54 € | 12 | 42,54 € | 12 | 42,54 € | 12 |
| .melbourne | nTLD | 177,31 € | 12 | 177,31 € | 12 | 177,31 € | 12 |
| .memorial | nTLD | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 | 65,45 € | 12 |
| .menu | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .moda | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .moe | nTLD | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 |
| .money | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .mortgage | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .moscow | nTLD | 12,00 € | 12 | 12,00 € | 12 | 12,00 € | 12 |
| .nagoya | nTLD | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 |
| .navy | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .network | nTLD | 26,78 € | 12 | 26,78 € | 12 | 26,78 € | 12 |
| .news | nTLD | 32,73 € | 12 | 32,73 € | 12 | 32,73 € | 12 |
| .ngo | nTLD | 64,26 € | 12 | 64,26 € | 12 | 64,26 € | 12 |
| .ninja | nTLD | 34,81 € | 12 | 34,81 € | 12 | 34,81 € | 12 |
| .nrw | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .nyc | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .nz | nTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .okinawa | nTLD | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 |
| .one | nTLD | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 |
| .onl | nTLD | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 | 17,85 € | 12 |
| .online | nTLD | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 |
| .ooo | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .organic | nTLD | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 |
| .paris | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .partners | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .parts | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .party | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .pet | nTLD | 28,26 € | 12 | 28,26 € | 12 | 28,26 € | 12 |
| .photo | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .photography | nTLD | 25,59 € | 12 | 25,59 € | 12 | 25,59 € | 12 |
| .photos | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .physio | nTLD | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 | 105,91 € | 12 |
| .pics | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .pictures | nTLD | 11,90 € | 12 | 11,90 € | 12 | 11,90 € | 12 |
| .pink | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .pizza | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .place | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .plumbing | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .plus | nTLD | 46,41 € | 12 | 46,41 € | 12 | 46,41 € | 12 |
| .poker | nTLD | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 | 77,35 € | 12 |
| .porn | nTLD | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 | 148,75 € | 12 |
| .press | nTLD | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 |
| .productions | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .properties | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .pub | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .qa | nTLD | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 | 117,81 € | 12 |
| .qpon | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .quebec | nTLD | 46,41 € | 12 | 46,41 € | 12 | 46,41 € | 12 |
| .racing | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .recipes | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .red | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .rehab | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .reise | nTLD | 141,61 € | 12 | 141,61 € | 12 | 141,61 € | 12 |
| .reisen | nTLD | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 |
| .rent | nTLD | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 |
| .rentals | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .repair | nTLD | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 |
| .report | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .republican | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .rest | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .restaurant | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .reviews | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .rich | nTLD | 2261,00 € | 12 | 2261,00 € | 12 | 2261,00 € | 12 |
| .rio | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .rip | nTLD | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 | 22,61 € | 12 |
| .rocks | nTLD | 25,88 € | 12 | 25,88 € | 12 | 25,88 € | 12 |
| .rodeo | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .ruhr | nTLD | 45,00 € | 12 | 45,00 € | 12 | 45,00 € | 12 |
| .ryukyu | nTLD | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 | 14,88 € | 12 |
| .saarland | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .sale | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .salon | nTLD | 78,10 € | 12 | 78,10 € | 12 | 78,10 € | 12 |
| .sarl | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .schule | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .scot | nTLD | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 | 59,50 € | 12 |
| .services | nTLD | 64,56 € | 12 | 64,56 € | 12 | 64,56 € | 12 |
| .sexy | nTLD | 48,79 € | 12 | 48,79 € | 12 | 48,79 € | 12 |
| .shiksha | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .shoes | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .shop | nTLD | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 | 47,60 € | 12 |
| .shopping | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .show | nTLD | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 | 41,65 € | 12 |
| .singles | nTLD | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 | 35,70 € | 12 |
| .site | nTLD | 48,79 € | 12 | 48,79 € | 12 | 48,79 € | 12 |
| .social | nTLD | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 | 40,16 € | 12 |
| .software | nTLD | 38,97 € | 12 | 38,97 € | 12 | 38,97 € | 12 |
| .solar | nTLD | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 | 53,55 € | 12 |
| .solutions | nTLD | 30,94 € | 12 | 30,94 € | 12 | 30,94 € | 12 |
| .soy | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .space | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .store | nTLD | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 | 82,11 € | 12 |
| .sucks | nTLD | 386,75 € | 12 | 386,75 € | 12 | 386,75 € | 12 |
| .supplies | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .supply | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .support | nTLD | 25,59 € | 12 | 25,59 € | 12 | 25,59 € | 12 |
| .surf | nTLD | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 | 34,51 € | 12 |
| .surgery | nTLD | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 | 29,75 € | 12 |
| .sydney | nTLD | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 | 89,25 € | 12 |
| .systems | nTLD | 30,94 € | 12 | 30,94 € | 12 | 30,94 € | 12 |
| .taipei | nTLD | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 | 23,80 € | 12 |
| .tattoo | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
| .tax | nTLD | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 | 58,31 € | 12 |
